추방자
모든 맵에서 나오는 추방자에서는
신화시계 드롭 확률이 있음.
낮아서 내가 못 먹을 뿐
시계는 악몽 레벨에 따라 드롭 확률이 증가함
아래 테이블의 던전 20단에서 시계 드롭 확률은 [많이] 증가합니다.
많이 증가해도 사실 저는 못먹습니다.
던전 | 시계 종류 |
---|---|
카프리올 | 일반,상급,희귀,신화 |
레트로 액티브 | 일반,상급,희귀,신화 |
나글파르-선수 | 일반,상급,희귀,영웅,신화 |
나글파르-선미 | 일반,상급,희귀,영웅,전설,신화 |
오디세이 | 일반,상급,희귀,영웅,전설,신화 |
모로스의 사천왕 | 일반,상급,희귀,영웅,전설,신화 |
나글파르의 눈(레이드) | 일반,상급,희귀,영웅,전설,신화 |
등급 | 이름 | 기본 | 주황옵션 | 감정시 줄 수 |
---|---|---|---|---|
일반 | 페르난도 스페셜 : 실버 | 스킬 재사용 속도 4% | 0~1 | |
상급 | 페르난도 스페셜 : 블루 | 스킬 재사용 속도 6% | 0~2 | |
희귀 | 페르난도 스페셜 : 퍼플 | 스킬 재사용 속도 8% | 0~3 | |
영웅 | 네온그린 터보제트 | 스킬 재사용 속도 8% | 피해증가 5% | 1~3 |
전설 | 이그니션 터보제트 | 스킬 재사용 속도 8% | 피해증가 10% | 2~5 |
신화 | IWG 알렉산드리아 | 공격속도 12% | 피해증가 20% | 2~5 |
신화 | 자인 레귤러 | 공격속도 12% | 피해증가 20% | 2~5 |
신화 | 지오마그네틱 리버설 | 공격속도 12% | 피해증가 20% | 2~5 |
신화 | 핸드오버 프레임워크 | 공격속도 12% | 피해증가 20% | 2~5 |
신화 | 누아르팡 100 패덤 | 공격속도 12% | 피해증가 20% | 2~5 |
신화 | 미다스 오브 프리기아 | 공격속도 12% | 피해증가 20% | 2~5 |
신화 | 세듈라 포디움 | 스킬 재사용 속도 10% | 피해증가 20% | 2~5 |
신화 | 오시리스 그랜드 크라운 | 스킬 재사용 속도 10% | 피해증가 20% | 2~5 |
신화 | 자인 레귤러 | 스킬 재사용 속도 10% | 피해증가 20% | 2~5 |
신화 | 레빈 캘리버89 아주르 | 연옥 추가 피해 15% | 피해증가 20% | 2~5 |
신화 | 스타에디피어 | 원세계 추가 피해 15% | 피해증가 20% | 2~5 |
신화 | 스타퍼슈어 | 꿈세계 추가 피해 15% | 피해증가 20% | 2~5 |
신화 | LV 카르페디엠 | 모든 스킬 피해 8% | 피해증가 20% | 2~5 |
줄늘리기
3.3333%
파랑 확률
속성강화 확률 3.33333%
속성저항 확률 3.33333%
주스탯(상) 확률 6.66667%
공격력(상) 확률 6.66667%
활력(상) 확률 6.66667%
최대 마나 확률 5.55556%
활력(하) 5.55556%
주스탯(하) 5.55556%
공격력(하) 5.55556%
민트 확률
원근거리 피해 7.73%
스킬 재사용 속도 7.73%
주 스탯 7.73%
체력 7.73%
활력 7.73%
버프효과 7.73%
치명타 피해 7.73%
모든 속성 저항 7.73%
우두머리 추가 피해 4.98753%
모든 속성 강화 4.98753%
피해 감소 4.98753%